ТАЙГА ВАРЯГ 500 | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | РМЗ-500 | ||
Объем, см3 / Цилиндры | 497 / 2 | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 43 (31.65) | ||
Тип | 2-тактный | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 72×61 | ||
Топливная система | 1-карбюраторная | ||
Карбюратор / тип | поплавковый | ||
Охлаждение | Воздушное | ||
Система выпуска | Глушитель с резонатором | ||
Тип выпуска | Резонансный | ||
Система впуска | Глушитель шума впуска | ||
Система смазки | Совместная | ||
Максимальная скорость , км/ч | Не менее 85 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
Тормозной механизм | Механический, дисковый | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Электростартер | Нет | ||
Ручной стартер | Есть | ||
Шнур аварийного пуска | Есть | ||
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) | ||
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
Обогрев рукояток сиденья пассажира | - | ||
Обогрев визоров шлемов | Нет | ||
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | ||
Спидометр / одометр | Есть | ||
ЕМКОСТИ | |||
Масляный бак, л | - | ||
Картер двигателя, л | - | ||
Топливный бак, л | 40 | ||
Картер коробки передач л | 0.5 | ||
Система охлаждения, л | - | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колея лыж (между центрами), мм | 875 | ||
Тип пер. подвески | Телескопическая | ||
Ход пер. подвески, мм | 105 | ||
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
Ход зад. подвески, мм | 190 | ||
Передний амортизатор движителя | Нет | ||
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937×500×22 | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Количество мест | 1 | ||
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2905×1050×1380 | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия, мес. | 36 | ||
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00051/19 | ||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Ветровое стекло | Есть | ||
Спинка сиденья пассажира | Нет | ||
Багажник | Есть | ||
Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Самый лёгкий снегоход в семействе ТАЙГА (сухая масса 265 кг). При создании ТАЙГА ВАРЯГ 500 инженеры-конструкторы придерживались принципа практичной достаточности без потери основных ходовых свойств и базового комфорта.
Из особенностей модели стоит отметить высокий руль, позволяющий активно маневрировать в положении стоя. У снегохода двухуровневое сидение и обогрев рукояток руля с курком газа. Высокое ветровое стекло с мощной фарой головного света.
У модели нет ничего лишнего, при этом он оснащён всем необходимым для эффективной работы: у модели проверенный временем двухтактный двигатель воздушного охлаждения РМЗ-500 (43 л.с.) с карбюратором Mikuni, совместная система смазки, двухступенчатая коробка с пониженной передачей. Программируемая система зажигания DUCATI CDI отвечает за оптимальную работу двигателя во всех режимах.
Передняя подвеска – телескопическая с ходом 105 мм. Задняя подвеска с ходом 190 мм. обладает большой энергоёмкостью благодаря гидропневматическому амортизатору и пружинам кручения. Это обеспечивает плавность хода как налегке, так и при перевозке тяжёлого груза.
ТАЙГА ВАРЯГ 500 комплектуется гусеницей Composit шириной 500 мм.
Подламывающаяся пятка задней подвески облегчает движение задним ходом. Под сиденьем размещен вместительный багажный ящик для необходимых в поездке вещей и инструментов.
Если вы выбираете принцип практичной достаточности без потери основных ходовых свойств и базового комфорта, то ТАЙГА ВАРЯГ 500 – ваш снегоход. Благодаря уменьшению общей массы по своим тяговым и ходовым характеристикам он не уступает другим моделям семейства ВАРЯГ с моторами большей мощности.
В конструкции использована полезная модель № 121331
Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону 123-456-789666 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.