Фронтьер 1000 | |||
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | V1000 | ||
Объем, см3 / Цилиндры | 976 / 2 | ||
Мощность, л.с. (кВт) | 72 (53) | ||
Тип | 4-тактный | ||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×75 | ||
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | ||
Карбюратор / тип | - | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Система выпуска | Глушитель | ||
Тип выпуска | Выхлопная труба | ||
Система впуска | Глушитель шума впуска | ||
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | ||
Максимальная скорость , км/ч | 110 | ||
ШАССИ | |||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | ||
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||
Электростартер | Есть | ||
Ручной стартер | Нет | ||
Шнур аварийного пуска | Нет | ||
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | ||
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | ||
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | ||
Обогрев визоров шлемов | Есть | ||
Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная | ||
Спидометр / одометр | Есть | ||
ЕМКОСТИ | |||
Масляный бак, л | - | ||
Картер двигателя, л | 2.2 | ||
Топливный бак, л | 42 | ||
Картер коробки передач л | 0.5 | ||
Система охлаждения, л | 6.8 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | ||
Тип пер. подвески | Рычажная | ||
Ход пер. подвески, мм | 225 | ||
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | ||
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | ||
Ход зад. подвески, мм | 385 | ||
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | ||
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | ||
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×31 | ||
ГАБАРИТЫ | |||
Количество мест | 2 | ||
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3275×1270×1440 | ||
ГАРАНТИЯ | |||
Гарантия, мес. | 24 | ||
Сертификат | ТС RU C-RU.АЯ04.В.01457 ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.00618.21 |
||
ОСНАЩЕНИЕ | |||
Ветровое стекло | Есть | ||
Спинка сиденья пассажира | Есть | ||
Багажник | Есть | ||
Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Управляемость, надежность, безопасность, экологичность, яркий облик машины — результат синтеза инновационных технологий, современных материалов, опыта профессионалов в сфере промышленного дизайна.
«Фронтьер 1000» универсален, хорош как в дальнем путешествии с просторным и комфортным размещением райдера и пассажира, так и при перевозке грузов. Алюминиевая платформа с широкой гусеницей и правильное размещение агрегатов моторного отсека сделало «Фронтьер 1000» сбалансированным по весу. Мощный инжекторный двигатель с моментальным откликом на действия пилота. Топливная экономичность гарантирует путешествие длиной более 200 км без дозаправки.
Снегоход энергономичен: перед поездкой можно легко отрегулировать высоту руля и жесткость подвески. Тепла и комфорта добавят подогрев рукояток и курка газа, розетки для обогрева визеров на шлемах водителя и пассажира. Ручки для пассажира оснащены ветро-защитой и подогревом. Возможность за счет съемного модульного сидения увеличить багажное пространство. Приборная панель оптимально информативна для дальней поездки — все это делает «Фронтьер 1000» идеальным снежным крузером.
Качество и надежность доказано испытаниями в Сургуте и Алакуртти. Снегоход успешно прошёл по Камчатке более 1700 км, доказав полную готовность к эксплуатации в тяжелейших погодных и дорожных условиях. «Фронтьер 1000» — машина в группе сопровождения легендарной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2022». Его задачей было не только перевозить груз и пассажиров, но и протестировать флагманскую модель в экстремальных условиях эксплуатации.
Яркий характер, уникальный стиль, три цветовых решения. Снегоход «Фронтьер 1000» — пропуск в элиту зимнего отдыха.
Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону 123-456-789666 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.